福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
5,5,9 1725 1286 1286 387 0 83 602 510
1,6,6 1656 1018 1018 533 450 602 902 740
3,5,5 1330 844 844 427 84 844 752 568
3,9,9 1271 1587 1587 603 49 1587 969 868
0,7,7 1201 1674 1674 346 390 683 758 466
0,1,1 1127 964 964 525 164 303 531 574
1,3,6 1122 916 916 208 117 50 429 342
4,4,5 1118 766 766 455 511 228 619 495
5,8,8 1017 1111 1111 341 331 100 482 301
4,4,8 914 1280 1280 516 305 385 534 511
4,4,9 830 1438 1438 579 1438 195 821 827
0,1,6 803 673 673 158 10 64 292 191
2,4,4 793 1059 1059 364 273 82 382 513
2,8,8 765 611 611 297 459 190 471 369
5,5,8 758 989 989 339 450 503 570 426
3,4,5 748 644 644 232 3 123 291 305
0,4,4 707 1174 1174 543 61 623 463 535
0,0,4 702 1657 1657 510 388 23 371 343
2,3,3 672 1486 1486 488 446 33 383 536
3,4,4 661 664 664 291 502 294 485 378
0,8,8 659 810 810 365 650 74 461 360
4,9,9 652 844 844 268 331 156 379 312
6,9,9 633 1271 1271 422 435 1271 779 558
1,5,5 629 925 925 383 208 529 455 343
2,5,5 608 1515 1515 545 1515 512 878 741
1,4,6 597 527 527 271 178 260 345 261
8,8,9 542 1182 1182 304 283 353 392 311
0,0,5 541 1193 1193 198 238 50 276 182
0,0,2 537 862 862 245 311 346 398 266
0,0,8 535 1218 1218 423 52 288 291 271
0,2,3 528 618 618 180 60 54 214 181
2,9,9 522 1045 1045 394 176 242 313 234
2,6,7 505 622 622 218 318 58 293 197
1,4,7 480 623 623 179 17 420 305 241
3,6,6 479 813 813 306 512 420 470 386
0,9,9 475 2909 2909 280 71 9 185 304
7,8,8 448 1000 1000 306 357 194 333 294
4,6,6 445 1343 1343 388 335 805 528 431
3,3,4 434 1369 1369 405 266 305 335 246
2,4,8 427 628 628 226 92 628 382 254
4,5,8 423 677 677 187 17 186 208 179
1,9,9 422 1719 1719 477 326 1336 694 649
0,1,5 409 592 592 181 238 18 221 226
6,7,7 403 832 832 256 104 115 207 297
0,0,1 398 696 696 260 410 129 312 313
7,9,9 393 1491 1491 320 749 284 475 368
2,5,9 390 1509 1509 302 86 212 229 461
1,4,8 387 1021 1021 132 83 45 171 162
0,7,8 378 556 556 122 74 50 167 128
3,8,8 377 872 872 187 173 9 186 145
3,7,8 373 552 552 154 32 45 150 126
0,3,6 366 597 597 160 46 202 204 177
1,1,4 359 663 663 199 153 107 206 201
1,1,2 342 1783 1783 169 100 229 223 192
2,3,6 337 724 724 177 360 161 286 306
0,0,7 336 976 976 154 79 65 160 178
1,5,8 332 758 758 246 131 162 208 220
1,1,5 331 1132 1132 308 277 558 388 289
0,1,2 330 706 706 199 322 79 243 209
2,4,9 315 492 492 140 145 37 165 130
2,2,9 312 1020 1020 424 199 14 175 342
1,5,6 309 740 740 157 95 278 227 168
3,3,7 296 1453 1453 370 294 565 385 294
5,5,7 295 1095 1095 156 29 39 121 158
1,5,7 290 643 643 201 164 14 156 178
1,1,9 284 930 930 298 217 36 179 278
0,0,3 283 841 841 224 551 303 379 384
2,3,9 281 582 582 177 58 91 143 119
5,6,7 280 502 502 192 315 94 229 188
0,2,7 279 1104 1104 125 194 44 172 153
0,6,6 278 1002 1002 172 131 171 193 146
0,2,8 273 585 585 251 28 249 183 242
0,3,3 266 789 789 337 608 789 554 410
1,3,4 261 704 704 144 38 71 123 83
1,1,7 256 1260 1260 365 62 43 120 118
2,2,4 254 1198 1198 379 46 1198 499 613
1,2,6 250 703 703 152 43 429 240 198
2,2,5 247 957 957 595 516 836 533 653
0,3,8 246 510 510 186 178 194 206 161
1,7,8 245 772 772 302 95 112 150 348
7,7,8 231 1150 1150 231 541 11 261 305
1,3,3 229 1516 1516 232 27 162 139 181
2,8,9 228 572 572 168 151 1 126 109
0,6,9 224 513 513 114 124 106 151 118
4,5,5 223 1165 1165 563 462 659 448 532
2,2,3 221 1151 1151 325 225 572 339 366
6,7,8 216 1542 1542 160 53 79 116 158
0,3,5 210 728 728 104 29 126 121 92
2,3,8 207 747 747 205 747 199 384 304
4,4,7 205 831 831 203 31 541 259 174
2,3,7 200 712 712 91 47 23 90 85
3,3,5 198 980 980 512 349 980 509 577
3,6,8 197 988 988 302 226 144 189 244
0,6,7 193 868 868 213 18 868 359 315
5,6,6 192 726 726 294 94 712 332 297
1,4,4 185 742 742 264 489 273 315 195
2,7,8 181 547 547 120 237 211 209 179
0,2,5 175 870 870 303 264 184 207 258
0,3,9 174 669 669 161 63 227 154 106
0,5,5 173 816 816 162 152 151 158 133
6,6,8 172 1073 1073 394 754 448 458 455
3,3,8 171 935 935 375 393 508 357 509
3,5,8 170 551 551 139 314 1 161 211
1,5,9 167 1008 1008 165 8 237 137 142
2,2,6 164 1013 1013 345 366 390 306 496
0,4,7 163 574 574 147 228 574 321 207
0,2,2 152 1131 1131 423 46 99 99 252
1,7,9 149 886 886 215 40 373 187 176
1,6,8 146 647 647 163 12 91 83 147
1,1,3 144 1201 1201 180 50 378 190 183
2,7,7 142 1425 1425 433 508 101 250 239
0,4,8 139 708 708 146 17 68 74 70
2,6,9 138 779 779 194 114 575 275 293
1,3,7 135 763 763 145 86 105 108 143
1,6,9 133 554 554 252 211 229 191 152
3,5,7 132 774 774 188 8 254 131 92
1,2,4 130 852 852 180 101 65 98 71
1,1,6 129 1490 1490 331 484 204 272 208
1,8,8 125 788 788 236 2 377 168 272
2,6,8 124 490 490 214 31 361 172 201
4,7,7 123 1705 1705 305 359 152 211 170
1,3,8 121 836 836 256 836 95 350 314
2,2,7 120 1218 1218 313 601 131 284 285
4,8,8 118 675 675 242 99 137 118 132
6,8,9 117 689 689 76 51 41 69 111
3,5,6 113 882 882 124 82 120 105 127
1,7,7 111 1129 1129 475 1050 557 572 444
6,6,9 108 1177 1177 350 444 668 406 405
0,5,7 106 487 487 171 186 9 100 75
1,2,2 104 1103 1103 415 164 223 163 284
2,7,9 99 555 555 134 7 74 60 117
0,5,9 98 806 806 139 172 79 116 137
4,6,8 97 440 440 122 82 38 72 89
1,2,5 96 598 598 134 428 178 234 172
3,4,8 95 1028 1028 279 49 96 80 177
5,6,9 93 563 563 154 57 62 70 148
6,8,8 90 1505 1505 200 294 76 153 168
4,4,6 89 856 856 281 349 856 431 327
2,4,7 87 1131 1131 97 203 19 103 98
3,4,7 86 689 689 199 13 689 262 221
4,7,9 85 502 502 180 284 386 251 244
1,4,9 84 734 734 148 30 49 54 184
2,6,6 82 778 778 209 734 336 384 308
3,5,9 80 589 589 171 10 586 225 147
0,0,6 79 1944 1944 399 487 24 196 327
5,9,9 78 1173 1173 324 108 125 103 297
5,6,8 76 529 529 86 187 83 115 75
0,4,5 75 550 550 168 308 550 311 207
2,5,6 74 881 881 143 26 137 79 114
6,6,7 72 881 881 332 203 712 329 231
2,2,8 71 1117 1117 245 75 450 198 244
3,6,7 70 709 709 250 60 589 239 359
1,3,5 69 777 777 163 204 232 168 107
0,6,8 68 446 446 132 36 96 66 79
0,3,7 64 675 675 143 212 10 95 108
0,2,4 63 772 772 143 408 0 157 160
1,2,8 62 752 752 74 46 125 77 101
3,4,6 60 727 727 204 55 141 85 107
0,3,4 59 506 506 142 32 340 143 142
0,1,3 58 685 685 176 349 6 137 302
4,7,8 57 659 659 142 64 71 64 128
5,8,9 55 648 648 99 177 31 87 141
0,5,8 53 688 688 132 106 28 62 91
5,7,8 51 562 562 124 189 122 120 121
7,8,9 50 652 652 158 185 652 295 283
0,4,6 49 932 932 243 15 7 23 235
3,7,7 48 1093 1093 325 168 64 93 126
3,4,9 47 626 626 184 626 136 269 209
0,0,9 46 1701 1701 304 80 33 53 97
4,6,9 45 608 608 133 6 151 67 77
1,8,9 44 519 519 100 252 24 106 78
0,7,9 43 610 610 251 270 290 201 208
2,4,6 42 543 543 190 543 95 226 226
1,4,5 41 718 718 212 70 162 91 86
1,2,3 39 765 765 144 169 164 124 163
2,5,8 37 707 707 95 50 217 101 158
0,1,4 36 582 582 73 97 8 47 68
2,4,5 35 728 728 109 18 234 95 139
5,5,6 34 1372 1372 315 580 490 368 390
3,3,6 33 829 829 238 32 36 33 143
3,7,9 32 640 640 83 121 31 61 80
1,3,9 31 580 580 185 288 108 142 105
5,7,7 30 1175 1175 224 290 173 164 132
0,1,8 29 625 625 169 138 547 238 204
0,2,9 28 561 561 74 65 67 53 60
8,9,9 27 1299 1299 262 120 596 247 266
0,4,9 25 589 589 89 55 28 36 41
2,3,5 24 935 935 200 328 46 132 129
7,7,9 23 917 917 210 14 176 71 144
1,6,7 22 480 480 107 17 305 114 119
4,5,7 21 581 581 159 166 2 63 101
0,8,9 20 824 824 243 162 824 335 308
4,5,6 19 853 853 91 186 153 119 142
0,1,7 18 970 970 275 224 90 110 300
4,6,7 17 749 749 133 463 68 182 185
2,5,7 15 806 806 88 51 72 46 85
1,2,9 14 734 734 168 11 29 18 160
3,8,9 13 927 927 145 343 99 151 146
0,1,9 11 618 618 130 215 58 94 136
3,6,9 10 657 657 151 596 235 280 196
4,5,9 9 664 664 80 67 59 45 43
3,3,9 8 820 820 227 168 132 102 141
4,8,9 7 718 718 121 75 94 58 98
5,7,9 6 629 629 235 159 413 192 156
6,7,9 5 816 816 130 10 102 39 203
1,2,7 4 580 580 135 145 7 52 51
0,2,6 3 703 703 68 8 221 77 62
2,3,4 2 803 803 142 99 357 152 130
1,1,8 1 1543 1543 239 59 182 80 82
0,5,6 0 773 773 241 113 193 102 119
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈