期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
2025-026 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 |
2025-027 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 3 |
2025-028 | 3 | 小 | 单 | 6 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 4 |
2025-029 | 4 | 小 | 单 | 7 | 质 | 6 | 0路 | 2 | 5 |
2025-030 | 大 | 1 | 单 | 8 | 质 | 7 | 1 | 1路 | 6 |
2025-031 | 1 | 小 | 单 | 9 | 质 | 8 | 2 | 1路 | 7 |
2025-032 | 2 | 小 | 单 | 10 | 质 | 9 | 3 | 1路 | 8 |
2025-033 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
2025-034 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
2025-035 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
2025-036 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2路 |
2025-037 | 2 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
2025-038 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
2025-039 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
2025-040 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 4 |
2025-041 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
2025-042 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
2025-043 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2路 |
2025-044 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 4 | 2路 |
2025-045 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 1 |
2025-046 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
2025-047 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 3 |
2025-048 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
2025-049 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 3 | 1 |
2025-050 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
2025-051 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
2025-052 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
2025-053 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
2025-054 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
2025-055 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
出现
次数
|
10 | 20 | 16 | 14 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 |
平均
遗漏
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
最大
遗漏
|
4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 9 |
最大
连出
|
3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 |