期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
349 | 9 0 7 | 90 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 2 | 6 | 1 | 9 |
350 | 2 2 0 | 91 | 4 | 2 | 9 | 12 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 |
351 | 7 8 8 | 92 | 1 | 1 | 10 | 13 | 16 | 4 | 8 | 3 | 2 |
352 | 6 9 1 | 93 | 1 | 2 | 11 | 14 | 17 | 5 | 9 | 8 | 3 |
001 | 1 2 3 | 94 | 2 | 2 | 12 | 15 | 18 | 6 | 10 | 1 | 4 |
002 | 9 0 0 | 95 | 3 | 1 | 13 | 16 | 19 | 7 | 11 | 2 | 9 |
003 | 1 6 8 | 96 | 4 | 2 | 14 | 17 | 20 | 8 | 7 | 3 | 1 |
004 | 3 5 1 | 97 | 5 | 3 | 15 | 4 | 21 | 9 | 1 | 4 | 2 |
005 | 6 1 7 | 98 | 6 | 4 | 16 | 1 | 22 | 6 | 2 | 5 | 3 |
006 | 6 5 6 | 99 | 1 | 5 | 17 | 2 | 23 | 1 | 3 | 6 | 4 |
007 | 3 6 2 | 100 | 1 | 6 | 18 | 4 | 24 | 2 | 4 | 7 | 5 |
008 | 1 2 8 | 101 | 2 | 7 | 19 | 1 | 25 | 3 | 7 | 8 | 6 |
009 | 8 0 6 | 102 | 3 | 8 | 20 | 2 | 26 | 4 | 1 | 8 | 7 |
010 | 1 4 3 | 103 | 4 | 9 | 3 | 3 | 27 | 5 | 2 | 1 | 8 |
011 | 0 2 7 | 104 | 5 | 10 | 1 | 4 | 28 | 6 | 7 | 2 | 9 |
012 | 4 7 1 | 105 | 6 | 11 | 2 | 5 | 29 | 6 | 1 | 3 | 10 |
013 | 9 7 8 | 106 | 7 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1 | 2 | 4 | 11 |
014 | 5 0 8 | 107 | 8 | 1 | 4 | 7 | 31 | 2 | 3 | 8 | 12 |
015 | 3 9 8 | 108 | 9 | 2 | 5 | 8 | 32 | 6 | 4 | 1 | 13 |
016 | 9 6 3 | 109 | 10 | 3 | 6 | 9 | 33 | 6 | 5 | 2 | 14 |
017 | 9 5 6 | 110 | 11 | 4 | 7 | 4 | 34 | 1 | 6 | 3 | 15 |
018 | 2 9 2 | 111 | 12 | 5 | 8 | 1 | 35 | 2 | 7 | 4 | 16 |
019 | 7 3 4 | 112 | 13 | 6 | 9 | 4 | 36 | 3 | 1 | 5 | 17 |
020 | 1 5 9 | 113 | 14 | 7 | 10 | 1 | 37 | 4 | 2 | 8 | 18 |
021 | 3 4 6 | 114 | 15 | 8 | 3 | 2 | 38 | 5 | 3 | 1 | 19 |
022 | 4 8 4 | 115 | 16 | 9 | 1 | 4 | 39 | 6 | 4 | 2 | 20 |
023 | 7 8 8 | 116 | 1 | 10 | 2 | 1 | 40 | 7 | 5 | 3 | 21 |
024 | 2 2 8 | 117 | 1 | 11 | 3 | 2 | 41 | 6 | 6 | 4 | 22 |
025 | 6 7 7 | 118 | 1 | 12 | 4 | 3 | 42 | 1 | 7 | 5 | 23 |
026 | 3 4 6 | 119 | 1 | 13 | 3 | 4 | 43 | 2 | 8 | 6 | 24 |
出现
次数
|
0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
平均
遗漏
|
30 | 6 | 9 | 9 | 5 | 30 | 5 | 6 | 6 | 14 | |
最大
遗漏
|
119 | 16 | 13 | 20 | 17 | 43 | 9 | 11 | 8 | 24 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |