期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
068 | 9 7 5 | 161 | 4 | 5 | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 |
069 | 9 3 4 | 162 | 5 | 6 | 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 4 |
070 | 7 7 1 | 163 | 6 | 7 | 27 | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 5 |
071 | 4 6 2 | 164 | 7 | 8 | 28 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 |
072 | 9 3 5 | 165 | 8 | 9 | 29 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 |
073 | 1 3 2 | 166 | 9 | 2 | 30 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 8 |
074 | 1 7 9 | 167 | 10 | 1 | 31 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 |
075 | 7 4 3 | 168 | 11 | 2 | 32 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 |
076 | 4 0 7 | 169 | 12 | 3 | 33 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 |
077 | 4 2 5 | 170 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 |
078 | 1 1 3 | 171 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 |
079 | 2 9 6 | 172 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 |
080 | 7 3 8 | 173 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 |
081 | 7 6 6 | 174 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 |
082 | 3 4 4 | 175 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 |
083 | 5 9 3 | 176 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 18 |
084 | 3 0 4 | 177 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 |
085 | 3 5 3 | 178 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 |
086 | 6 3 4 | 179 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 21 |
087 | 8 4 5 | 180 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 22 |
088 | 2 2 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 23 |
089 | 2 0 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 24 |
090 | 9 9 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 25 |
091 | 8 3 0 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 26 |
092 | 7 2 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 27 |
093 | 4 3 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 2 | 28 |
094 | 5 3 4 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 3 | 29 |
095 | 6 7 2 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 30 |
096 | 9 4 8 | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 31 |
097 | 1 7 1 | 9 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 6 | 32 |
出现
次数
|
1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
平均
遗漏
|
29 | 14 | 5 | 14 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 | 30 | |
最大
遗漏
|
180 | 16 | 9 | 33 | 10 | 17 | 10 | 18 | 18 | 32 | |
最大
连出
|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |