期号 | 红球连号数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2025-027 | 238 | 2 | 1 | 16 | 2 | 13 | ||
2025-028 | 239 | 2 | 2 | 17 | 3 | 14 | ||
2025-029 | 240 | 2 | 3 | 18 | 4 | 15 | ||
2025-030 | 241 | 2 | 4 | 19 | 5 | 16 | ||
2025-031 | 242 | 2 | 5 | 20 | 6 | 17 | ||
2025-032 | 1 | 1 | 6 | 21 | 7 | 18 | ||
2025-033 | 1 | 2 | 7 | 22 | 8 | 19 | ||
2025-034 | 2 | 2 | 8 | 23 | 9 | 20 | ||
2025-035 | 1 | 1 | 9 | 24 | 10 | 21 | ||
2025-036 | 1 | 2 | 10 | 25 | 11 | 22 | ||
2025-037 | 1 | 2 | 11 | 26 | 12 | 23 | ||
2025-038 | 2 | 2 | 12 | 27 | 13 | 24 | ||
2025-039 | 1 | 1 | 13 | 28 | 14 | 25 | ||
2025-040 | 1 | 2 | 3 | 29 | 15 | 26 | ||
2025-041 | 1 | 3 | 1 | 30 | 16 | 27 | ||
2025-042 | 1 | 4 | 2 | 31 | 17 | 28 | ||
2025-043 | 1 | 2 | 3 | 32 | 18 | 29 | ||
2025-044 | 2 | 2 | 4 | 33 | 19 | 30 | ||
2025-045 | 1 | 1 | 5 | 34 | 20 | 31 | ||
2025-046 | 1 | 2 | 6 | 35 | 21 | 32 | ||
2025-047 | 2 | 1 | 3 | 36 | 22 | 33 | ||
2025-048 | 3 | 2 | 3 | 37 | 23 | 34 | ||
2025-049 | 1 | 3 | 1 | 38 | 24 | 35 | ||
2025-050 | 1 | 4 | 2 | 39 | 25 | 36 | ||
2025-051 | 1 | 5 | 3 | 4 | 26 | 37 | ||
2025-052 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 38 | ||
2025-053 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 39 | ||
2025-054 | 1 | 1 | 6 | 3 | 29 | 40 | ||
2025-055 | 1 | 2 | 7 | 4 | 30 | 41 | ||
2025-056 | 1 | 2 | 8 | 5 | 31 | 42 | ||
出现
次数
|
11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
平均
遗漏
|
1 | 1 | 9 | 29 | 30 | 30 | ||
最大
遗漏
|
242 | 5 | 13 | 39 | 31 | 42 | ||
最大
连出
|
2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |