期号 | 红球大小比 | |||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
2025-027 | 60 | 83 | 1 | 4 | 2 | 5:1 | 92 | |
2025-028 | 61 | 84 | 2 | 5 | 4:2 | 1 | 93 | |
2025-029 | 62 | 85 | 3 | 3:3 | 1 | 2 | 94 | |
2025-030 | 63 | 86 | 4 | 3:3 | 2 | 3 | 95 | |
2025-031 | 64 | 87 | 5 | 1 | 4:2 | 4 | 96 | |
2025-032 | 65 | 88 | 6 | 2 | 1 | 5:1 | 97 | |
2025-033 | 66 | 89 | 2:4 | 3 | 2 | 1 | 98 | |
2025-034 | 67 | 90 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 99 | |
2025-035 | 68 | 91 | 2 | 3:3 | 1 | 3 | 100 | |
2025-036 | 69 | 92 | 3 | 1 | 4:2 | 4 | 101 | |
2025-037 | 70 | 93 | 4 | 3:3 | 1 | 5 | 102 | |
2025-038 | 71 | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 103 | |
2025-039 | 72 | 1 | 6 | 2 | 4:2 | 7 | 104 | |
2025-040 | 73 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5:1 | 105 | |
2025-041 | 74 | 3 | 2:4 | 4 | 2 | 1 | 106 | |
2025-042 | 75 | 4 | 2:4 | 5 | 3 | 2 | 107 | |
2025-043 | 76 | 5 | 1 | 3:3 | 4 | 3 | 108 | |
2025-044 | 77 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5:1 | 109 | |
2025-045 | 78 | 7 | 2:4 | 2 | 6 | 1 | 110 | |
2025-046 | 79 | 8 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | 111 | |
2025-047 | 80 | 9 | 2:4 | 4 | 1 | 3 | 112 | |
2025-048 | 81 | 1:5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 113 | |
2025-049 | 82 | 1 | 2:4 | 6 | 3 | 5 | 114 | |
2025-050 | 83 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 6 | 115 | |
2025-051 | 84 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 7 | 116 | |
2025-052 | 85 | 4 | 3 | 3:3 | 1 | 8 | 117 | |
2025-053 | 86 | 5 | 4 | 1 | 4:2 | 9 | 118 | |
2025-054 | 87 | 6 | 5 | 3:3 | 1 | 10 | 119 | |
2025-055 | 88 | 7 | 2:4 | 1 | 2 | 11 | 120 | |
2025-056 | 89 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 12 | 121 | |
出现
次数
|
0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | |
平均
遗漏
|
30 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
最大
遗漏
|
89 | 93 | 7 | 6 | 6 | 12 | 121 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |