期号 | 红球大小比 | |||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
2025-007 | 40 | 63 | 5 | 3:3 | 2 | 4 | 72 | |
2025-008 | 41 | 64 | 6 | 3:3 | 3 | 5 | 73 | |
2025-009 | 42 | 65 | 7 | 1 | 4:2 | 6 | 74 | |
2025-010 | 43 | 66 | 8 | 2 | 4:2 | 7 | 75 | |
2025-011 | 44 | 67 | 2:4 | 3 | 1 | 8 | 76 | |
2025-012 | 45 | 68 | 1 | 3:3 | 2 | 9 | 77 | |
2025-013 | 46 | 69 | 2 | 3:3 | 3 | 10 | 78 | |
2025-014 | 47 | 70 | 3 | 1 | 4:2 | 11 | 79 | |
2025-015 | 48 | 71 | 4 | 3:3 | 1 | 12 | 80 | |
2025-016 | 49 | 72 | 5 | 1 | 4:2 | 13 | 81 | |
2025-017 | 50 | 73 | 6 | 3:3 | 1 | 14 | 82 | |
2025-018 | 51 | 74 | 2:4 | 1 | 2 | 15 | 83 | |
2025-019 | 52 | 75 | 2:4 | 2 | 3 | 16 | 84 | |
2025-020 | 53 | 76 | 1 | 3 | 4:2 | 17 | 85 | |
2025-021 | 54 | 77 | 2 | 3:3 | 1 | 18 | 86 | |
2025-022 | 55 | 1:5 | 3 | 1 | 2 | 19 | 87 | |
2025-023 | 56 | 1 | 4 | 3:3 | 3 | 20 | 88 | |
2025-024 | 57 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 21 | 89 | |
2025-025 | 58 | 3 | 2:4 | 2 | 5 | 22 | 90 | |
2025-026 | 59 | 4 | 1 | 3 | 4:2 | 23 | 91 | |
2025-027 | 60 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5:1 | 92 | |
2025-028 | 61 | 6 | 3 | 5 | 4:2 | 1 | 93 | |
2025-029 | 62 | 7 | 4 | 3:3 | 1 | 2 | 94 | |
2025-030 | 63 | 8 | 5 | 3:3 | 2 | 3 | 95 | |
2025-031 | 64 | 9 | 6 | 1 | 4:2 | 4 | 96 | |
2025-032 | 65 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5:1 | 97 | |
2025-033 | 66 | 11 | 2:4 | 3 | 2 | 1 | 98 | |
2025-034 | 67 | 12 | 1 | 4 | 4:2 | 2 | 99 | |
2025-035 | 68 | 13 | 2 | 3:3 | 1 | 3 | 100 | |
2025-036 | 69 | 14 | 3 | 1 | 4:2 | 4 | 101 | |
2025-037 | 70 | 15 | 4 | 3:3 | 1 | 5 | 102 | |
2025-038 | 71 | 1:5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 103 | |
2025-039 | 72 | 1 | 6 | 2 | 4:2 | 7 | 104 | |
2025-040 | 73 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5:1 | 105 | |
2025-041 | 74 | 3 | 2:4 | 4 | 2 | 1 | 106 | |
2025-042 | 75 | 4 | 2:4 | 5 | 3 | 2 | 107 | |
2025-043 | 76 | 5 | 1 | 3:3 | 4 | 3 | 108 | |
2025-044 | 77 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5:1 | 109 | |
2025-045 | 78 | 7 | 2:4 | 2 | 6 | 1 | 110 | |
2025-046 | 79 | 8 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | 111 | |
2025-047 | 80 | 9 | 2:4 | 4 | 1 | 3 | 112 | |
2025-048 | 81 | 1:5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 113 | |
2025-049 | 82 | 1 | 2:4 | 6 | 3 | 5 | 114 | |
2025-050 | 83 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 6 | 115 | |
2025-051 | 84 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 7 | 116 | |
2025-052 | 85 | 4 | 3 | 3:3 | 1 | 8 | 117 | |
2025-053 | 86 | 5 | 4 | 1 | 4:2 | 9 | 118 | |
2025-054 | 87 | 6 | 5 | 3:3 | 1 | 10 | 119 | |
2025-055 | 88 | 7 | 2:4 | 1 | 2 | 11 | 120 | |
2025-056 | 89 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 12 | 121 | |
出现
次数
|
0 | 3 | 12 | 16 | 15 | 4 | 0 | |
平均
遗漏
|
50 | 15 | 3 | 2 | 2 | 11 | 50 | |
最大
遗漏
|
89 | 77 | 8 | 6 | 6 | 23 | 121 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |