福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
0,1,2,5 94 110 110 25 7 21 40 33
3,4,5,8 93 165 165 23 22 26 47 32
2,6,7,8 69 76 76 14 0 9 26 22
0,2,7,8 69 141 141 24 48 21 46 29
0,2,3,8 69 139 139 24 75 4 49 33
0,6,7,8 66 148 148 20 3 6 25 19
0,2,4,7 61 78 78 22 23 32 38 27
0,2,4,8 61 80 80 20 7 46 38 28
1,4,6,8 59 98 98 13 27 0 28 22
1,2,6,8 59 82 82 11 0 8 22 16
1,3,5,8 59 95 95 16 7 51 39 24
1,3,4,8 59 152 152 14 33 22 38 23
1,2,4,8 59 75 75 11 0 8 22 20
0,3,4,5 57 121 121 25 15 16 29 38
0,3,4,8 57 86 86 20 32 2 30 26
0,1,3,5 56 71 71 22 10 56 40 33
2,4,7,8 55 89 89 14 13 15 27 22
1,4,7,8 55 121 121 14 3 49 35 23
0,4,7,8 55 66 66 19 60 3 39 26
0,4,5,8 51 112 112 20 21 42 38 29
0,3,5,8 51 101 101 22 101 4 52 33
0,4,6,8 47 122 122 10 15 2 21 14
1,3,4,7 46 103 103 18 37 13 32 23
0,3,4,7 46 88 88 20 10 4 20 17
0,2,3,7 46 161 161 23 15 55 38 29
3,4,7,8 46 75 75 14 8 28 27 18
2,3,7,8 46 117 117 19 22 48 38 28
1,3,7,8 46 105 105 14 12 49 35 23
0,3,7,8 46 111 111 27 15 90 50 42
1,4,6,9 43 75 75 15 6 31 26 20
1,2,4,6 40 86 86 22 39 6 28 24
2,4,6,9 40 100 100 23 2 6 16 16
2,4,6,8 40 81 81 14 28 10 26 16
1,3,4,5 39 90 90 21 27 42 36 27
1,4,5,8 39 93 93 20 19 50 36 23
1,2,3,8 37 110 110 11 21 0 19 19
0,1,2,3 37 104 104 21 18 45 33 27
1,2,5,8 35 105 105 11 23 0 19 16
0,2,5,8 35 102 102 16 15 17 22 28
0,1,4,6 34 85 85 13 12 15 20 14
0,1,4,5 34 124 124 17 4 33 23 24
0,1,3,4 34 90 90 17 21 0 18 24
0,1,2,4 34 91 91 17 26 40 33 24
1,2,4,5 33 110 110 21 5 12 16 19
0,2,4,5 33 171 171 23 18 8 19 29
2,4,5,8 33 80 80 21 1 16 16 16
1,2,5,6 32 85 85 18 39 7 26 19
0,1,5,6 32 124 124 29 44 34 36 24
2,5,6,9 32 123 123 15 39 3 24 17
1,5,6,9 32 91 91 16 43 14 29 24
0,5,6,9 32 89 89 14 11 31 24 17
2,5,6,8 32 108 108 11 2 33 22 14
1,5,6,8 32 90 90 14 26 14 24 23
0,5,6,8 32 87 87 14 18 14 21 14
1,3,5,6 31 85 85 18 0 31 20 19
0,3,5,6 31 108 108 18 0 31 20 19
1,3,4,6 31 88 88 17 26 5 20 19
0,3,4,6 31 132 132 8 15 9 18 11
1,2,3,6 31 92 92 15 5 26 20 19
0,1,3,6 31 77 77 21 24 7 20 19
3,6,7,8 31 82 82 16 14 17 20 13
3,5,6,8 31 121 121 16 0 31 20 16
3,4,6,8 31 78 78 10 26 5 20 16
2,3,6,8 31 94 94 14 32 4 22 16
1,3,6,8 31 77 77 11 27 4 20 19
0,3,6,8 31 99 99 16 32 1 21 16
2,3,6,7 31 91 91 13 14 17 20 13
0,3,6,7 31 125 125 18 14 15 20 12
5,6,7,8 28 131 131 20 3 16 15 14
3,5,7,8 28 148 148 20 17 2 15 27
1,5,7,8 28 85 85 23 20 9 19 23
0,5,7,8 28 85 85 23 20 1 16 29
3,5,6,7 28 198 198 12 2 0 10 12
0,5,6,7 28 91 91 20 3 37 22 20
1,3,5,7 28 82 82 18 17 20 21 24
0,3,5,7 28 110 110 20 17 15 20 25
0,1,6,8 27 129 129 11 31 6 21 16
0,1,5,8 27 84 84 16 23 7 19 24
0,1,4,8 27 103 103 13 6 24 19 23
0,1,3,8 27 107 107 15 28 2 19 23
0,1,2,8 27 111 111 13 31 0 19 19
0,2,5,9 26 121 121 16 17 31 24 18
5,6,8,9 25 114 114 13 6 20 17 14
2,6,8,9 25 70 70 13 43 10 26 20
1,6,8,9 25 114 114 11 16 16 19 20
2,5,8,9 25 100 100 17 9 17 17 14
1,5,8,9 25 87 87 14 16 10 17 14
0,4,6,9 23 87 87 7 19 0 14 9
0,2,4,9 23 106 106 14 2 17 14 15
2,3,5,6 22 92 92 15 8 0 10 13
1,2,3,5 22 85 85 19 14 29 21 19
0,2,3,5 22 127 127 23 127 20 56 38
2,3,5,8 22 106 106 19 12 33 22 28
2,7,8,9 21 79 79 13 3 10 11 13
1,7,8,9 21 105 105 11 3 10 11 8
2,4,7,9 21 90 90 17 14 46 27 18
1,4,7,9 21 121 121 15 14 45 26 21
0,4,7,9 21 87 87 11 1 12 11 8
0,2,7,9 21 131 131 11 4 9 11 8
1,6,7,8 20 86 86 11 17 20 19 16
1,5,6,7 20 101 101 24 7 3 10 13
1,3,6,7 20 103 103 11 10 6 12 12
4,5,7,8 19 76 76 18 8 20 15 22
3,4,5,7 19 91 91 18 8 17 14 18
1,4,5,7 19 92 92 18 8 10 12 21
0,4,5,7 19 159 159 19 8 44 23 23
0,7,8,9 18 115 115 14 2 3 7 7
0,6,8,9 18 94 94 11 6 18 14 14
0,5,8,9 18 123 123 14 6 18 14 9
0,2,8,9 18 128 128 14 6 0 8 13
3,4,5,6 17 149 149 18 13 0 10 12
2,4,5,6 17 97 97 15 14 0 10 9
1,4,5,6 17 70 70 19 14 6 12 21
0,4,5,6 17 83 83 16 14 14 15 13
4,5,6,8 17 96 96 16 14 41 24 16
0,1,5,7 16 136 136 28 11 75 34 24
0,1,4,7 16 109 109 17 17 74 35 24
0,1,3,7 16 122 122 20 29 9 18 21
0,1,7,8 16 119 119 22 10 31 19 23
0,1,6,7 16 74 74 20 3 17 12 14
4,6,7,8 15 81 81 14 39 14 22 16
4,5,6,7 15 158 158 18 1 1 5 5
3,4,6,7 15 87 87 8 15 14 14 12
2,4,6,7 15 105 105 15 24 29 22 16
1,4,6,7 15 89 89 17 4 17 12 16
0,4,6,7 15 103 103 18 31 15 20 13
2,5,7,8 13 127 127 13 14 6 11 12
2,5,6,7 13 108 108 12 14 3 10 13
2,4,5,7 13 144 144 12 5 8 8 9
2,3,5,7 13 165 165 13 8 5 8 12
0,2,5,7 13 82 82 16 14 36 21 22
1,2,8,9 12 100 100 9 11 0 7 10
1,2,6,9 12 112 112 12 11 29 17 19
1,2,5,9 12 125 125 17 11 29 17 18
1,2,4,9 12 68 68 17 11 29 17 19
0,1,8,9 9 94 94 11 8 6 7 7
0,1,7,9 9 89 89 13 6 4 6 7
0,1,6,9 9 73 73 21 34 32 25 24
0,1,5,9 9 98 98 16 34 31 24 24
0,1,4,9 9 88 88 11 13 10 10 15
0,1,2,9 9 113 113 11 2 11 7 8
4,5,6,9 7 88 88 9 9 14 10 9
2,4,5,9 7 98 98 21 25 18 16 14
1,4,5,9 7 102 102 14 31 35 24 15
0,4,5,9 7 122 122 11 15 20 14 14
3,7,8,9 6 97 97 14 4 9 6 5
3,6,8,9 6 93 93 10 1 2 3 5
3,5,8,9 6 115 115 15 4 13 7 14
2,3,8,9 6 101 101 19 4 13 7 28
1,3,8,9 6 96 96 11 4 13 7 7
0,3,8,9 6 84 84 16 4 6 5 8
3,4,7,9 6 109 109 11 14 8 9 8
2,3,7,9 6 122 122 14 14 8 9 8
1,3,7,9 6 76 76 13 14 7 9 6
0,3,7,9 6 74 74 14 14 8 9 7
3,5,6,9 6 132 132 9 1 22 9 12
3,4,6,9 6 80 80 9 1 22 9 8
2,3,6,9 6 112 112 16 1 22 9 15
1,3,6,9 6 84 84 12 1 20 9 12
0,3,6,9 6 105 105 15 1 22 9 12
3,4,5,9 6 84 84 16 0 37 14 14
2,3,5,9 6 107 107 23 15 53 24 17
1,3,5,9 6 93 93 16 22 37 21 14
0,3,5,9 6 83 83 16 37 31 24 17
1,3,4,9 6 84 84 17 22 15 14 21
0,3,4,9 6 119 119 12 16 20 14 10
1,2,3,9 6 96 96 16 5 11 7 6
0,2,3,9 6 118 118 16 19 17 14 24
0,1,3,9 6 105 105 16 2 19 9 10
4,7,8,9 5 85 85 11 15 3 7 8
4,6,8,9 5 81 81 10 19 17 13 15
4,5,8,9 5 101 101 13 1 17 7 14
3,4,8,9 5 76 76 13 0 4 3 8
2,4,8,9 5 76 76 20 19 43 22 22
1,4,8,9 5 112 112 11 19 16 13 15
0,4,8,9 5 102 102 11 12 4 7 8
5,7,8,9 4 97 97 13 16 3 7 6
4,5,7,9 4 102 102 11 2 11 5 4
3,5,7,9 4 132 132 8 1 14 6 5
2,5,7,9 4 132 132 10 8 7 6 6
1,5,7,9 4 109 109 15 16 6 8 14
0,5,7,9 4 95 95 11 16 6 8 7
6,7,8,9 3 82 82 10 10 6 6 6
5,6,7,9 3 79 79 8 0 9 4 4
4,6,7,9 3 115 115 7 10 0 4 6
3,6,7,9 3 109 109 5 2 1 2 3
2,6,7,9 3 87 87 10 10 6 6 13
1,6,7,9 3 94 94 10 10 5 6 6
0,6,7,9 3 69 69 10 10 6 6 7
1,2,4,7 2 122 122 13 82 16 33 22
1,2,3,7 2 107 107 13 34 8 14 21
0,1,2,7 2 136 136 14 13 85 33 22
1,2,7,9 2 139 139 10 9 8 6 6
1,2,7,8 2 102 102 11 56 0 19 19
1,2,6,7 2 80 80 11 17 17 12 15
1,2,5,7 2 104 104 12 10 14 8 18
0,2,5,6 1 102 102 15 8 21 10 14
0,2,4,6 1 84 84 7 8 29 12 11
0,2,3,6 1 106 106 18 8 20 9 14
0,1,2,6 1 165 165 18 8 66 25 19
0,2,6,9 1 80 80 12 8 15 8 14
0,2,6,8 1 112 112 13 8 55 21 14
0,2,6,7 1 88 88 18 8 59 22 15
2,3,4,7 0 82 82 18 45 37 27 18
2,3,4,6 0 96 96 10 30 8 12 12
2,3,4,5 0 104 104 23 21 10 10 19
2,3,4,9 0 89 89 27 5 38 14 34
2,3,4,8 0 97 97 19 68 23 30 22
1,2,3,4 0 101 101 19 36 62 32 24
0,2,3,4 0 131 131 24 56 3 19 19
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈