福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
5,5,9 1723 1286 1286 387 0 83 602 510
1,6,6 1654 1018 1018 533 450 602 902 740
3,5,5 1328 844 844 427 84 844 752 568
3,9,9 1269 1587 1587 603 49 1587 968 868
0,7,7 1199 1674 1674 346 390 683 757 466
0,1,1 1125 964 964 525 164 303 530 574
1,3,6 1120 916 916 208 117 50 429 342
4,4,5 1116 766 766 455 511 228 618 495
5,8,8 1015 1111 1111 341 331 100 482 301
4,4,8 912 1280 1280 516 305 385 534 510
4,4,9 828 1438 1438 579 1438 195 820 827
0,1,6 801 673 673 158 10 64 291 191
2,4,4 791 1059 1059 364 273 82 382 513
2,8,8 763 611 611 297 459 190 470 369
5,5,8 756 989 989 339 450 503 569 426
3,4,5 746 644 644 232 3 123 290 305
0,4,4 705 1174 1174 542 61 623 463 534
0,0,4 700 1657 1657 510 388 23 370 343
2,3,3 670 1486 1486 488 446 33 383 535
3,4,4 659 664 664 291 502 294 485 378
0,8,8 657 810 810 364 650 74 460 360
4,9,9 650 844 844 268 331 156 379 311
6,9,9 631 1271 1271 422 435 1271 779 558
1,5,5 627 925 925 383 208 529 454 342
2,5,5 606 1515 1515 545 1515 512 877 740
1,4,6 595 527 527 271 178 260 344 260
8,8,9 540 1182 1182 304 283 353 392 310
0,0,5 539 1193 1193 197 238 50 275 181
0,0,2 535 862 862 245 311 346 397 266
0,0,8 533 1218 1218 423 52 288 291 270
0,2,3 526 618 618 180 60 54 213 180
2,9,9 520 1045 1045 394 176 242 312 234
2,6,7 503 622 622 218 318 58 293 197
1,4,7 478 623 623 178 17 420 305 241
3,6,6 477 813 813 306 512 420 469 386
0,9,9 473 2909 2909 280 71 9 184 303
7,8,8 446 1000 1000 306 357 194 332 294
4,6,6 443 1343 1343 388 335 805 527 431
3,3,4 432 1369 1369 405 266 305 334 246
2,4,8 425 628 628 226 92 628 381 253
4,5,8 421 677 677 186 17 186 208 179
1,9,9 420 1719 1719 477 326 1336 694 649
0,1,5 407 592 592 181 238 18 221 225
6,7,7 401 832 832 255 104 115 206 297
0,0,1 396 696 696 260 410 129 311 312
7,9,9 391 1491 1491 320 749 284 474 367
2,5,9 388 1509 1509 301 86 212 228 460
1,4,8 385 1021 1021 132 83 45 171 161
0,7,8 376 556 556 122 74 50 166 128
3,8,8 375 872 872 187 173 9 185 145
3,7,8 371 552 552 154 32 45 149 125
0,3,6 364 597 597 160 46 202 204 177
1,1,4 357 663 663 198 153 107 205 200
1,1,2 340 1783 1783 169 100 229 223 191
2,3,6 335 724 724 176 360 161 285 306
0,0,7 334 976 976 154 79 65 159 178
1,5,8 330 758 758 246 131 162 207 219
1,1,5 329 1132 1132 308 277 558 388 289
0,1,2 328 706 706 199 322 79 243 208
2,4,9 313 492 492 140 145 37 165 129
2,2,9 310 1020 1020 424 199 14 174 341
1,5,6 307 740 740 157 95 278 226 168
3,3,7 294 1453 1453 369 294 565 384 293
5,5,7 293 1095 1095 156 29 39 120 157
1,5,7 288 643 643 201 164 14 155 178
1,1,9 282 930 930 297 217 36 178 277
0,0,3 281 841 841 224 551 303 378 384
2,3,9 279 582 582 176 58 91 142 119
5,6,7 278 502 502 192 315 94 229 188
0,2,7 277 1104 1104 125 194 44 171 152
0,6,6 276 1002 1002 172 131 171 192 146
0,2,8 271 585 585 251 28 249 182 242
0,3,3 264 789 789 337 608 789 553 410
1,3,4 259 704 704 144 38 71 122 83
1,1,7 254 1260 1260 365 62 43 119 117
2,2,4 252 1198 1198 379 46 1198 498 613
1,2,6 248 703 703 152 43 429 240 198
2,2,5 245 957 957 595 516 836 532 652
0,3,8 244 510 510 186 178 194 205 161
1,7,8 243 772 772 302 95 112 150 347
7,7,8 229 1150 1150 230 541 11 260 305
1,3,3 227 1516 1516 231 27 162 138 181
2,8,9 226 572 572 168 151 1 126 108
0,6,9 222 513 513 114 124 106 150 117
4,5,5 221 1165 1165 563 462 659 447 532
2,2,3 219 1151 1151 325 225 572 338 365
6,7,8 214 1542 1542 160 53 79 115 158
0,3,5 208 728 728 104 29 126 121 92
2,3,8 205 747 747 204 747 199 383 304
4,4,7 203 831 831 203 31 541 258 174
2,3,7 198 712 712 90 47 23 89 84
3,3,5 196 980 980 512 349 980 508 577
3,6,8 195 988 988 301 226 144 188 244
0,6,7 191 868 868 213 18 868 359 314
5,6,6 190 726 726 293 94 712 332 297
1,4,4 183 742 742 264 489 273 315 195
2,7,8 179 547 547 119 237 211 209 178
0,2,5 173 870 870 303 264 184 207 258
0,3,9 172 669 669 161 63 227 154 106
0,5,5 171 816 816 162 152 151 158 133
6,6,8 170 1073 1073 394 754 448 457 455
3,3,8 169 935 935 374 393 508 356 509
3,5,8 168 551 551 139 314 1 161 210
1,5,9 165 1008 1008 165 8 237 136 142
2,2,6 162 1013 1013 345 366 390 306 495
0,4,7 161 574 574 147 228 574 321 206
0,2,2 150 1131 1131 423 46 99 98 252
1,7,9 147 886 886 215 40 373 186 176
1,6,8 144 647 647 163 12 91 82 147
1,1,3 142 1201 1201 180 50 378 190 183
2,7,7 140 1425 1425 433 508 101 249 238
0,4,8 137 708 708 146 17 68 74 70
2,6,9 136 779 779 194 114 575 275 292
1,3,7 133 763 763 145 86 105 108 143
1,6,9 131 554 554 252 211 229 190 152
3,5,7 130 774 774 188 8 254 130 91
1,2,4 128 852 852 179 101 65 98 71
1,1,6 127 1490 1490 330 484 204 271 208
1,8,8 123 788 788 236 2 377 167 272
2,6,8 122 490 490 214 31 361 171 201
4,7,7 121 1705 1705 305 359 152 210 170
1,3,8 119 836 836 256 836 95 350 313
2,2,7 118 1218 1218 312 601 131 283 285
4,8,8 116 675 675 242 99 137 117 132
6,8,9 115 689 689 76 51 41 69 110
0,5,6 112 773 773 244 193 45 116 164
3,5,6 111 882 882 123 82 120 104 127
1,7,7 109 1129 1129 475 1050 557 572 444
6,6,9 106 1177 1177 349 444 668 406 405
0,5,7 104 487 487 171 186 9 99 74
1,2,2 102 1103 1103 415 164 223 163 283
2,7,9 97 555 555 134 7 74 59 117
0,5,9 96 806 806 139 172 79 115 136
4,6,8 95 440 440 121 82 38 71 88
1,2,5 94 598 598 134 428 178 233 172
3,4,8 93 1028 1028 279 49 96 79 177
5,6,9 91 563 563 154 57 62 70 147
6,8,8 88 1505 1505 200 294 76 152 167
4,4,6 87 856 856 281 349 856 430 326
2,4,7 85 1131 1131 97 203 19 102 98
3,4,7 84 689 689 199 13 689 262 220
4,7,9 83 502 502 180 284 386 251 243
1,4,9 82 734 734 147 30 49 53 183
2,6,6 80 778 778 209 734 336 383 308
3,5,9 78 589 589 171 10 586 224 147
0,0,6 77 1944 1944 398 487 24 196 327
5,9,9 76 1173 1173 323 108 125 103 296
5,6,8 74 529 529 86 187 83 114 75
0,4,5 73 550 550 168 308 550 310 207
2,5,6 72 881 881 143 26 137 78 114
6,6,7 70 881 881 332 203 712 328 231
2,2,8 69 1117 1117 244 75 450 198 244
3,6,7 68 709 709 250 60 589 239 359
1,3,5 67 777 777 163 204 232 167 106
0,6,8 66 446 446 131 36 96 66 79
0,3,7 62 675 675 143 212 10 94 107
0,2,4 61 772 772 143 408 0 156 160
1,2,8 60 752 752 74 46 125 77 101
1,1,8 59 1543 1543 282 182 23 88 123
3,4,6 58 727 727 203 55 141 84 107
0,3,4 57 506 506 142 32 340 143 141
0,1,3 56 685 685 176 349 6 137 301
4,7,8 55 659 659 141 64 71 63 128
5,8,9 53 648 648 99 177 31 87 140
0,5,8 51 688 688 132 106 28 61 90
5,7,8 49 562 562 124 189 122 120 121
7,8,9 48 652 652 158 185 652 295 283
0,4,6 47 932 932 243 15 7 23 235
3,7,7 46 1093 1093 325 168 64 92 126
3,4,9 45 626 626 184 626 136 269 209
0,0,9 44 1701 1701 304 80 33 52 96
4,6,9 43 608 608 133 6 151 66 76
1,8,9 42 519 519 100 252 24 106 77
0,7,9 41 610 610 250 270 290 200 208
2,4,6 40 543 543 189 543 95 226 226
1,4,5 39 718 718 212 70 162 90 85
1,2,3 37 765 765 143 169 164 123 163
2,5,8 35 707 707 95 50 217 100 158
0,1,4 34 582 582 72 97 8 46 67
2,4,5 33 728 728 109 18 234 95 138
5,5,6 32 1372 1372 315 580 490 367 390
3,3,6 31 829 829 237 32 36 33 142
3,7,9 30 640 640 83 121 31 60 79
1,3,9 29 580 580 185 288 108 141 104
5,7,7 28 1175 1175 223 290 173 163 131
0,1,8 27 625 625 169 138 547 237 204
0,2,9 26 561 561 74 65 67 52 59
8,9,9 25 1299 1299 262 120 596 247 265
0,4,9 23 589 589 89 55 28 35 41
2,3,5 22 935 935 199 328 46 132 128
7,7,9 21 917 917 210 14 176 70 144
1,6,7 20 480 480 107 17 305 114 119
4,5,7 19 581 581 159 166 2 62 100
0,8,9 18 824 824 243 162 824 334 308
4,5,6 17 853 853 91 186 153 118 141
0,1,7 16 970 970 275 224 90 110 299
4,6,7 15 749 749 132 463 68 182 185
2,5,7 13 806 806 88 51 72 45 85
1,2,9 12 734 734 168 11 29 17 159
3,8,9 11 927 927 145 343 99 151 145
0,1,9 9 618 618 130 215 58 94 136
3,6,9 8 657 657 151 596 235 279 196
4,5,9 7 664 664 80 67 59 44 42
3,3,9 6 820 820 226 168 132 102 141
4,8,9 5 718 718 120 75 94 58 98
5,7,9 4 629 629 235 159 413 192 156
6,7,9 3 816 816 130 10 102 38 203
1,2,7 2 580 580 134 145 7 51 50
0,2,6 1 703 703 68 8 221 76 62
2,3,4 0 803 803 142 99 357 152 130
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈