福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,6,6 2041 1018 1018 572 450 602 1031 817
3,5,5 1715 844 844 465 84 844 881 645
3,9,9 1656 1587 1587 642 49 1587 1097 945
0,1,1 1512 964 964 563 164 303 659 651
1,3,6 1507 916 916 246 117 50 558 419
4,4,5 1503 766 766 493 511 228 747 572
4,4,8 1299 1280 1280 554 305 385 663 588
2,4,4 1178 1059 1059 403 273 82 511 590
2,8,8 1150 611 611 336 459 190 599 446
0,4,4 1092 1174 1174 581 61 623 592 612
0,8,8 1044 810 810 403 650 74 589 437
1,5,5 1014 925 925 421 208 529 583 420
0,0,2 922 862 862 284 311 346 526 343
0,0,8 920 1218 1218 462 52 288 420 348
2,9,9 907 1045 1045 433 176 242 441 311
3,6,6 864 813 813 344 512 420 598 463
7,8,8 833 1000 1000 344 357 194 461 371
4,6,6 830 1343 1343 427 335 805 656 508
6,7,7 788 832 832 294 104 115 335 374
0,0,1 783 696 696 299 410 129 440 390
7,9,9 778 1491 1491 358 749 284 603 445
2,5,9 775 1509 1509 340 86 212 357 538
1,1,2 727 1783 1783 207 100 229 352 269
0,0,7 721 976 976 193 79 65 288 255
1,1,5 716 1132 1132 346 277 558 517 366
3,3,7 681 1453 1453 408 294 565 513 371
5,5,7 680 1095 1095 194 29 39 249 235
0,3,3 651 789 789 375 608 789 682 487
1,1,7 641 1260 1260 403 62 43 248 195
1,3,3 614 1516 1516 270 27 162 267 258
2,2,3 606 1151 1151 364 225 572 467 443
4,4,7 590 831 831 242 31 541 387 251
3,3,5 583 980 980 551 349 980 637 654
5,6,6 577 726 726 332 94 712 461 374
0,2,5 560 870 870 342 264 184 336 335
6,6,8 557 1073 1073 433 754 448 586 532
2,2,6 549 1013 1013 384 366 390 435 573
1,7,9 534 886 886 254 40 373 315 253
2,7,7 527 1425 1425 472 508 101 378 316
4,7,7 508 1705 1705 344 359 152 339 247
1,7,7 496 1129 1129 513 1050 557 701 521
2,7,9 484 555 555 173 7 74 188 194
6,8,8 475 1505 1505 238 294 76 281 245
4,4,6 474 856 856 320 349 856 559 404
3,4,7 471 689 689 237 13 689 391 298
2,6,6 467 778 778 247 734 336 512 385
5,9,9 463 1173 1173 362 108 125 232 374
2,2,8 456 1117 1117 283 75 450 327 321
3,6,7 455 709 709 288 60 589 368 436
5,7,8 436 562 562 162 189 122 249 198
3,4,9 432 626 626 222 626 136 398 286
2,5,8 422 707 707 133 50 217 229 235
5,5,6 419 1372 1372 354 580 490 496 467
0,2,9 413 561 561 113 65 67 181 137
3,6,9 395 657 657 190 596 235 408 273
1,1,8 386 1543 1543 278 59 182 209 159
0,5,7 381 487 487 184 109 186 225 142
0,9,9 380 2909 2909 310 479 71 310 336
3,3,4 377 1369 1369 424 441 266 361 322
0,7,8 373 556 556 158 389 74 278 180
2,3,3 369 1486 1486 447 687 446 500 315
1,3,8 353 836 836 229 18 133 168 287
2,2,5 325 957 957 520 22 283 210 396
0,4,8 324 708 708 175 199 17 180 143
1,8,9 315 519 519 132 113 252 226 154
3,3,9 311 820 820 255 81 168 186 148
5,6,9 307 563 563 190 170 57 178 167
2,3,8 304 747 747 211 287 747 446 331
2,2,4 298 1198 1198 397 83 256 212 376
1,8,8 289 788 788 259 220 2 170 191
1,2,8 287 752 752 107 49 109 148 123
1,4,4 275 742 742 274 294 489 352 267
0,1,3 274 685 685 207 168 349 263 296
3,7,7 272 1093 1093 346 160 168 200 144
0,3,8 269 510 510 162 38 322 209 200
1,2,3 268 765 765 142 155 169 197 210
2,3,6 253 724 724 205 67 400 240 248
5,5,9 252 1752 1752 391 99 4 118 421
3,7,8 248 552 552 137 509 32 263 185
4,4,9 246 1438 1438 492 38 36 106 530
2,3,5 245 935 935 229 163 328 245 165
2,4,7 242 1131 1131 116 15 213 156 138
1,9,9 238 1719 1719 514 568 326 377 684
6,6,7 234 881 881 252 51 16 100 131
0,3,9 229 669 669 130 61 3 97 123
1,3,9 227 580 580 170 188 288 234 178
6,9,9 225 1271 1271 423 792 435 484 607
1,2,7 221 580 580 138 70 96 129 107
1,2,2 217 1103 1103 374 118 152 162 174
0,0,6 216 1944 1944 420 247 487 316 209
0,0,9 214 1701 1701 208 67 148 143 108
2,3,4 211 803 803 165 175 99 161 204
8,9,9 206 1299 1299 287 171 33 136 225
1,1,9 205 930 930 278 60 402 222 184
2,4,6 203 543 543 156 0 142 115 193
1,2,5 202 598 598 152 56 221 159 217
1,5,7 200 643 643 208 60 413 224 170
1,6,8 199 647 647 116 47 54 100 105
2,3,7 198 712 712 110 386 47 210 156
0,5,5 197 816 816 158 360 152 236 190
3,4,5 194 801 801 259 136 801 377 251
1,5,6 193 740 740 152 50 45 96 157
3,3,6 192 829 829 245 225 32 149 191
6,6,9 190 1177 1177 371 302 444 312 457
5,7,9 188 629 629 177 35 84 102 109
0,6,7 184 868 868 230 181 211 192 292
7,8,9 179 652 652 193 255 185 206 310
2,5,5 177 1515 1515 486 115 699 330 603
6,7,8 173 1542 1542 175 427 53 217 183
0,2,8 168 585 585 217 11 477 218 186
0,3,6 167 597 597 134 17 124 102 149
0,1,9 166 618 618 150 229 215 203 190
1,4,5 161 718 718 215 168 95 141 131
7,7,9 157 917 917 233 250 14 140 198
2,7,8 155 547 547 133 64 121 113 160
3,4,8 153 1028 1028 117 4 12 56 58
0,3,5 151 728 728 89 124 29 101 118
2,2,9 143 1020 1020 418 88 464 231 181
1,2,4 140 852 852 162 11 215 122 122
3,4,6 139 727 727 231 61 243 147 127
0,5,8 138 688 688 124 237 61 145 114
8,8,9 137 1182 1182 337 789 283 403 327
1,1,4 136 663 663 176 203 403 247 200
1,4,6 134 648 648 277 198 648 326 283
1,5,8 132 758 758 152 37 146 105 142
6,7,9 129 816 816 168 260 10 133 126
0,1,7 124 970 970 204 106 17 82 79
0,5,6 123 773 773 97 25 105 84 59
2,6,7 119 708 708 171 25 30 58 177
4,6,8 118 440 440 84 3 95 72 95
5,8,8 117 1284 1284 269 1284 331 577 377
4,9,9 111 844 844 279 84 840 345 304
0,6,6 110 1002 1002 134 19 234 121 158
1,6,7 107 480 480 136 57 241 135 145
2,3,9 104 582 582 181 43 517 221 162
0,1,4 102 582 582 92 24 177 101 103
5,7,7 101 1175 1175 258 313 290 234 208
4,5,7 100 581 581 161 82 222 134 114
0,4,9 97 589 589 72 17 125 79 92
2,4,8 96 628 628 192 6 111 71 180
0,4,6 95 932 932 212 222 42 119 89
0,0,4 94 1657 1657 508 992 388 491 370
0,5,9 92 806 806 115 63 25 60 130
5,5,8 91 1051 1051 376 1051 450 530 456
4,7,9 89 502 502 176 149 25 87 150
3,6,8 88 988 988 160 32 3 41 49
2,4,9 87 492 492 141 40 107 78 139
3,7,9 86 640 640 95 25 149 86 82
3,8,9 83 927 927 122 123 5 70 78
4,6,7 82 749 749 158 194 124 133 186
0,1,8 81 625 625 140 64 172 105 69
0,4,5 80 550 550 144 4 192 92 91
2,8,9 79 572 572 85 67 119 88 70
0,6,9 74 513 513 97 39 125 79 72
3,4,4 72 733 733 300 239 733 348 368
2,2,7 71 1218 1218 220 97 58 75 100
0,7,9 68 610 610 228 359 270 232 243
1,7,8 67 772 772 290 142 419 209 167
5,6,7 64 502 502 132 79 18 53 69
0,0,5 63 1193 1193 204 252 609 308 242
0,3,4 62 506 506 167 269 111 147 162
0,0,3 59 841 841 260 608 551 406 401
3,3,8 58 935 935 359 57 105 73 189
2,6,8 56 490 490 235 452 31 179 243
5,6,8 54 529 529 107 406 187 215 151
1,3,7 51 763 763 135 98 3 50 103
4,5,5 50 1165 1165 477 47 509 202 345
4,6,9 49 608 608 76 109 4 54 73
0,6,8 48 446 446 116 44 125 72 89
3,5,8 47 551 551 153 28 1 25 173
2,4,5 46 728 728 112 127 55 76 83
1,4,7 45 623 623 158 15 188 82 71
0,7,7 44 1674 1674 377 192 1348 528 531
3,5,9 43 589 589 121 116 25 61 94
0,1,6 42 1145 1145 192 1145 10 399 258
1,1,6 41 1490 1490 220 472 484 332 278
0,3,7 40 675 675 132 101 306 149 133
7,7,8 39 1150 1150 190 30 37 35 73
0,1,5 38 755 755 205 755 238 343 217
0,4,7 35 574 574 175 218 293 182 269
0,2,7 32 1104 1104 123 3 40 25 132
4,5,9 31 664 664 81 343 18 130 103
3,5,6 30 882 882 101 141 108 93 70
3,5,7 29 774 774 156 337 149 171 155
0,2,6 28 703 703 78 106 248 127 78
4,8,9 26 718 718 156 365 75 155 128
1,2,6 25 703 703 164 83 99 69 126
1,2,9 23 734 734 178 75 108 68 81
0,1,2 22 706 706 157 240 451 237 222
4,8,8 21 675 675 104 248 42 103 67
2,5,7 20 806 806 80 16 185 73 64
0,8,9 19 824 824 230 263 39 107 112
1,3,5 18 777 777 100 5 27 16 90
1,3,4 16 704 704 180 629 38 227 151
1,4,8 15 1021 1021 156 18 737 256 179
1,5,9 14 1008 1008 109 38 6 19 31
0,2,4 13 772 772 159 312 121 148 170
0,2,3 12 618 618 128 4 9 8 62
6,8,9 11 689 689 112 490 51 184 137
4,5,6 10 853 853 110 176 45 77 80
4,7,8 9 659 659 81 63 10 27 25
4,5,8 8 799 799 197 799 17 274 249
1,1,3 7 1201 1201 151 98 422 175 191
3,8,8 6 872 872 203 50 168 74 186
2,6,9 5 779 779 208 183 45 77 126
5,8,9 4 648 648 126 85 349 146 129
1,4,9 3 734 734 146 29 35 22 93
0,2,2 2 1131 1131 240 52 272 108 116
1,6,9 1 554 554 196 139 49 63 145
2,5,6 0 881 881 98 65 287 117 91
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈