福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,6,6 1992 1018 1018 567 450 602 1014 807
3,5,5 1666 844 844 460 84 844 864 635
3,9,9 1607 1587 1587 637 49 1587 1081 935
0,1,1 1463 964 964 559 164 303 643 641
1,3,6 1458 916 916 241 117 50 541 410
4,4,5 1454 766 766 488 511 228 731 562
4,4,8 1250 1280 1280 549 305 385 646 578
0,1,6 1139 673 673 192 10 64 404 258
2,4,4 1129 1059 1059 398 273 82 494 581
2,8,8 1101 611 611 331 459 190 583 436
0,4,4 1043 1174 1174 576 61 623 575 602
0,8,8 995 810 810 398 650 74 573 427
1,5,5 965 925 925 417 208 529 567 410
0,0,2 873 862 862 279 311 346 510 334
0,0,8 871 1218 1218 457 52 288 403 338
2,9,9 858 1045 1045 428 176 242 425 301
3,6,6 815 813 813 339 512 420 582 453
7,8,8 784 1000 1000 340 357 194 445 362
4,6,6 781 1343 1343 422 335 805 640 498
4,5,8 759 677 677 220 17 186 320 246
0,1,5 745 592 592 214 238 18 333 293
6,7,7 739 832 832 289 104 115 319 364
0,0,1 734 696 696 294 410 129 424 380
7,9,9 729 1491 1491 354 749 284 587 435
2,5,9 726 1509 1509 335 86 212 341 528
1,4,8 723 1021 1021 166 83 45 283 229
1,1,2 678 1783 1783 203 100 229 335 259
0,0,7 672 976 976 188 79 65 272 246
1,1,5 667 1132 1132 341 277 558 500 357
3,3,7 632 1453 1453 403 294 565 497 361
5,5,7 631 1095 1095 190 29 39 233 225
0,3,3 602 789 789 370 608 789 666 477
1,3,4 597 704 704 177 38 71 235 150
1,1,7 592 1260 1260 398 62 43 232 185
1,3,3 565 1516 1516 265 27 162 251 248
2,2,3 557 1151 1151 359 225 572 451 433
4,4,7 541 831 831 237 31 541 371 242
3,3,5 534 980 980 546 349 980 621 645
5,6,6 528 726 726 327 94 712 444 364
0,2,5 511 870 870 337 264 184 319 326
6,6,8 508 1073 1073 428 754 448 570 522
2,2,6 500 1013 1013 379 366 390 418 563
1,7,9 485 886 886 249 40 373 299 243
2,7,7 478 1425 1425 467 508 101 362 306
1,1,6 465 1490 1490 364 484 204 384 275
4,7,7 459 1705 1705 339 359 152 323 237
6,8,9 453 689 689 110 51 41 181 178
1,7,7 447 1129 1129 508 1050 557 684 511
2,7,9 435 555 555 168 7 74 172 185
6,8,8 426 1505 1505 233 294 76 265 235
4,4,6 425 856 856 315 349 856 543 394
3,4,7 422 689 689 232 13 689 374 288
2,6,6 418 778 778 242 734 336 496 376
5,9,9 414 1173 1173 357 108 125 215 364
2,2,8 407 1117 1117 278 75 450 310 312
3,6,7 406 709 709 283 60 589 351 427
5,7,8 387 562 562 157 189 122 232 188
3,4,9 383 626 626 217 626 136 381 276
2,5,8 373 707 707 129 50 217 213 225
5,5,6 370 1372 1372 349 580 490 480 457
0,2,9 364 561 561 108 65 67 165 127
3,6,9 346 657 657 185 596 235 392 263
4,8,9 343 718 718 154 75 94 170 165
1,1,8 337 1543 1543 273 59 182 192 149
0,5,7 332 487 487 179 109 186 209 133
0,9,9 331 2909 2909 305 479 71 293 327
3,3,4 328 1369 1369 419 441 266 345 312
4,5,9 326 664 664 81 18 67 137 97
0,7,8 324 556 556 153 389 74 262 170
2,3,3 320 1486 1486 442 687 446 484 305
3,5,7 318 774 774 210 149 8 158 148
1,3,8 304 836 836 224 18 133 151 277
0,2,4 277 772 772 154 121 408 268 211
2,2,5 276 957 957 515 22 283 193 386
0,4,8 275 708 708 170 199 17 163 134
1,8,9 266 519 519 127 113 252 210 144
3,3,9 262 820 820 250 81 168 170 138
5,6,9 258 563 563 185 170 57 161 158
2,3,8 255 747 747 206 287 747 429 322
2,2,4 249 1198 1198 392 83 256 196 366
1,8,8 240 788 788 254 220 2 154 182
1,2,8 238 752 752 102 49 109 132 113
0,8,9 234 824 824 225 39 81 118 268
1,4,4 226 742 742 269 294 489 336 257
0,1,3 225 685 685 202 168 349 247 286
3,7,7 223 1093 1093 341 160 168 183 135
4,8,8 221 675 675 166 42 6 89 90
0,3,8 220 510 510 157 38 322 193 190
1,2,3 219 765 765 138 155 169 181 200
0,1,2 214 706 706 207 451 322 329 248
0,4,7 205 574 574 176 293 228 242 261
2,3,6 204 724 724 200 67 400 223 238
5,5,9 203 1752 1752 386 99 4 102 411
3,7,8 199 552 552 132 509 32 246 175
4,4,9 197 1438 1438 487 38 36 90 520
2,3,5 196 935 935 225 163 328 229 155
2,4,7 193 1131 1131 111 15 213 140 128
1,9,9 189 1719 1719 509 568 326 361 674
0,7,7 188 1674 1674 376 1348 390 642 529
6,6,7 185 881 881 247 51 16 84 121
0,3,9 180 669 669 125 61 3 81 114
1,3,9 178 580 580 165 188 288 218 168
6,9,9 176 1271 1271 419 792 435 467 598
2,5,7 174 806 806 82 76 26 92 79
1,2,7 172 580 580 133 70 96 112 98
1,2,2 168 1103 1103 370 118 152 146 165
0,0,6 167 1944 1944 415 247 487 300 200
0,0,9 165 1701 1701 203 67 148 126 98
2,3,4 162 803 803 160 175 99 145 194
8,9,9 157 1299 1299 283 171 33 120 215
1,1,9 156 930 930 273 60 402 206 174
2,4,6 154 543 543 151 0 142 98 183
1,2,5 153 598 598 147 56 221 143 207
1,5,7 151 643 643 203 60 413 208 160
1,6,8 150 647 647 111 47 54 83 95
2,3,7 149 712 712 105 386 47 194 146
0,5,5 148 816 816 153 360 152 220 180
3,4,5 145 801 801 255 136 801 360 241
1,5,6 144 740 740 147 50 45 79 147
3,3,6 143 829 829 240 225 32 133 181
6,6,9 141 1177 1177 366 302 444 295 447
2,6,9 140 779 779 216 45 287 157 232
5,7,9 139 629 629 172 35 84 86 99
4,5,6 138 853 853 105 45 39 74 107
0,6,7 135 868 868 226 181 211 175 282
7,8,9 130 652 652 189 255 185 190 300
2,5,5 128 1515 1515 481 115 699 314 593
2,4,5 125 728 728 119 55 25 68 77
6,7,8 124 1542 1542 170 427 53 201 174
3,5,6 123 882 882 98 108 63 98 89
0,2,8 119 585 585 212 11 477 202 176
0,3,6 118 597 597 130 17 124 86 139
0,1,9 117 618 618 145 229 215 187 181
1,4,5 112 718 718 210 168 95 125 121
3,5,9 111 589 589 135 25 278 138 202
7,7,9 108 917 917 228 250 14 124 188
2,7,8 106 547 547 128 64 121 97 150
3,4,8 104 1028 1028 112 4 12 40 48
0,3,5 102 728 728 84 124 29 85 108
2,2,9 94 1020 1020 414 88 464 215 171
0,3,7 93 675 675 133 306 212 203 165
1,6,9 92 554 554 222 49 326 155 181
1,2,4 91 852 852 158 11 215 105 112
3,4,6 90 727 727 226 61 243 131 118
0,5,8 89 688 688 119 237 61 129 104
8,8,9 88 1182 1182 333 789 283 386 317
1,1,4 87 663 663 171 203 403 231 190
0,2,6 86 703 703 77 248 3 112 113
1,4,6 85 648 648 273 198 648 310 273
1,5,8 83 758 758 147 37 146 88 132
6,7,9 80 816 816 163 260 10 116 116
0,1,7 75 970 970 199 106 17 66 70
0,5,6 74 773 773 92 25 105 68 49
2,6,7 70 708 708 167 25 30 41 167
4,6,8 69 440 440 79 3 95 55 85
5,8,8 68 1284 1284 264 1284 331 561 367
0,2,3 64 618 618 164 200 598 287 195
4,9,9 62 844 844 274 84 840 328 294
0,6,6 61 1002 1002 129 19 234 104 148
1,2,6 60 703 703 161 99 128 95 125
1,6,7 58 480 480 131 57 241 118 135
1,1,3 57 1201 1201 148 422 50 176 186
2,3,9 55 582 582 176 43 517 205 152
0,1,4 53 582 582 87 24 177 84 93
5,7,7 52 1175 1175 253 313 290 218 198
4,5,7 51 581 581 156 82 222 118 104
1,2,9 50 734 734 173 108 190 116 77
0,4,9 48 589 589 67 17 125 63 82
2,4,8 47 628 628 187 6 111 54 170
0,4,6 46 932 932 207 222 42 103 79
0,0,4 45 1657 1657 503 992 388 475 361
0,6,8 44 446 446 142 125 23 64 87
0,5,9 43 806 806 110 63 25 43 120
5,5,8 42 1051 1051 371 1051 450 514 446
5,8,9 41 648 648 121 349 177 189 197
4,7,9 40 502 502 171 149 25 71 140
3,6,8 39 988 988 155 32 3 24 39
2,4,9 38 492 492 136 40 107 61 129
3,7,9 37 640 640 90 25 149 70 72
3,8,9 34 927 927 117 123 5 54 69
4,6,7 33 749 749 153 194 124 117 176
0,1,8 32 625 625 135 64 172 89 59
0,4,5 31 550 550 139 4 192 75 81
2,8,9 30 572 572 80 67 119 72 61
0,2,7 28 1104 1104 145 48 537 204 170
3,5,8 27 551 551 158 1 476 168 163
0,6,9 25 513 513 92 39 125 63 62
4,7,8 24 659 659 97 10 20 18 60
3,4,4 23 733 733 295 239 733 331 358
2,2,7 22 1218 1218 215 97 58 59 90
7,7,8 21 1150 1150 202 37 66 41 112
1,4,9 20 734 734 151 142 256 139 99
0,7,9 19 610 610 223 359 270 216 233
1,7,8 18 772 772 285 142 419 193 157
2,5,6 17 881 881 100 287 8 104 86
5,6,7 15 502 502 127 79 18 37 59
0,0,5 14 1193 1193 199 252 609 291 232
0,3,4 13 506 506 162 269 111 131 153
1,4,7 12 623 623 160 188 45 81 162
0,0,3 10 841 841 255 608 551 389 392
3,3,8 9 935 935 355 57 105 57 179
3,8,8 8 872 872 201 168 535 237 178
2,6,8 7 490 490 230 452 31 163 233
0,2,2 6 1131 1131 286 272 208 162 126
5,6,8 5 529 529 103 406 187 199 141
1,5,9 4 1008 1008 121 6 59 23 99
1,3,5 3 777 777 176 293 107 134 167
1,3,7 2 763 763 130 98 3 34 93
4,5,5 1 1165 1165 473 47 509 185 335
4,6,9 0 608 608 71 109 4 37 63
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈