期号 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
110 | 9 0 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 |
111 | 6 8 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 19 |
112 | 0 6 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 20 |
113 | 5 8 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 21 |
114 | 1 7 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 22 |
115 | 7 1 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | 23 |
116 | 6 1 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 5 | 3 | 24 |
117 | 4 0 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 6 | 4 | 25 |
118 | 7 3 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 16 | 0 | 7 | 5 | 26 |
119 | 1 1 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 6 | 27 |
120 | 8 7 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 7 | 28 |
121 | 2 9 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 19 | 3 | 1 | 8 | 29 |
122 | 4 1 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 20 | 4 | 1 | 9 | 30 |
123 | 8 0 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 10 | 31 |
124 | 2 3 6 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 22 | 6 | 1 | 11 | 32 |
125 | 0 0 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 12 | 33 |
126 | 4 9 6 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 24 | 0 | 2 | 13 | 34 |
127 | 7 1 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 3 | 14 | 35 |
128 | 5 0 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 15 | 36 |
129 | 1 8 5 | 0 | 1 | 3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 37 |
130 | 1 5 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 1 | 38 |
131 | 2 1 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 7 | 1 | 1 | 29 | 4 | 1 | 2 | 39 |
132 | 2 7 5 | 0 | 1 | 6 | 20 | 8 | 1 | 2 | 30 | 5 | 1 | 2 | 40 |
133 | 3 7 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 9 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 1 | 41 |
134 | 4 6 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 10 | 1 | 1 | 32 | 0 | 3 | 2 | 42 |
135 | 5 0 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 2 | 33 | 1 | 4 | 2 | 43 |
136 | 5 7 5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 34 | 2 | 5 | 2 | 44 |
137 | 6 6 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 35 | 0 | 6 | 1 | 45 |
138 | 9 4 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 36 | 1 | 1 | 2 | 46 |
139 | 9 8 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 37 | 2 | 1 | 3 | 47 |
出现
次数
|
7 | 14 | 7 | 2 | 7 | 13 | 10 | 0 | 12 | 13 | 5 | 0 | |
平均
遗漏
|
3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 5 | 30 | |
最大
遗漏
|
13 | 4 | 7 | 24 | 10 | 6 | 14 | 37 | 6 | 7 | 15 | 47 | |
最大
连出
|
2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |