期号 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
101 | 0 1 6 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 33 |
102 | 1 6 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 34 |
103 | 3 7 0 | 5 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 35 |
104 | 8 7 7 | 0 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 36 |
105 | 0 1 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 37 |
106 | 7 5 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 38 |
107 | 0 2 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 39 |
108 | 4 0 7 | 2 | 1 | 5 | 24 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 40 |
109 | 8 4 1 | 0 | 1 | 6 | 25 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 41 |
110 | 9 1 4 | 1 | 1 | 7 | 26 | 10 | 3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 42 |
111 | 2 7 0 | 2 | 1 | 8 | 27 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 43 |
112 | 9 5 4 | 3 | 1 | 9 | 28 | 12 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 44 |
113 | 6 3 5 | 4 | 1 | 2 | 29 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 45 |
114 | 3 7 5 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | 1 | 8 | 46 |
115 | 2 0 6 | 6 | 1 | 2 | 31 | 0 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 9 | 47 |
116 | 3 2 0 | 7 | 2 | 2 | 32 | 0 | 2 | 6 | 18 | 6 | 1 | 10 | 48 |
117 | 8 4 9 | 8 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 7 | 19 | 7 | 1 | 11 | 49 |
118 | 6 2 1 | 9 | 1 | 2 | 34 | 2 | 1 | 8 | 20 | 8 | 1 | 12 | 50 |
119 | 3 1 5 | 10 | 1 | 3 | 35 | 3 | 1 | 9 | 21 | 9 | 1 | 13 | 51 |
120 | 9 1 2 | 11 | 1 | 4 | 36 | 4 | 1 | 10 | 22 | 10 | 1 | 14 | 52 |
121 | 1 2 0 | 12 | 1 | 5 | 37 | 5 | 1 | 11 | 23 | 11 | 1 | 15 | 53 |
122 | 4 8 8 | 0 | 1 | 6 | 38 | 6 | 1 | 12 | 24 | 12 | 1 | 2 | 54 |
123 | 7 2 5 | 0 | 2 | 7 | 39 | 7 | 1 | 13 | 25 | 13 | 2 | 2 | 55 |
124 | 8 0 9 | 1 | 3 | 2 | 40 | 0 | 1 | 14 | 26 | 14 | 1 | 1 | 56 |
125 | 3 5 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 15 | 27 | 15 | 1 | 2 | 57 |
126 | 3 2 0 | 3 | 1 | 2 | 42 | 0 | 1 | 16 | 28 | 16 | 1 | 3 | 58 |
127 | 4 3 1 | 4 | 1 | 1 | 43 | 1 | 2 | 2 | 29 | 0 | 1 | 4 | 59 |
128 | 8 1 4 | 0 | 1 | 2 | 44 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 5 | 60 |
129 | 9 1 5 | 1 | 1 | 3 | 45 | 3 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 6 | 61 |
130 | 2 0 4 | 2 | 1 | 4 | 46 | 4 | 1 | 2 | 32 | 3 | 1 | 7 | 62 |
出现
次数
|
6 | 17 | 7 | 0 | 5 | 18 | 7 | 0 | 6 | 21 | 3 | 0 | |
平均
遗漏
|
4 | 0 | 3 | 30 | 5 | 0 | 3 | 30 | 4 | 0 | 9 | 30 | |
最大
遗漏
|
12 | 3 | 9 | 46 | 12 | 3 | 16 | 32 | 16 | 3 | 15 | 62 | |
最大
连出
|
2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |