期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
110 | 9 0 5 | 18 | 47 | 9 | 2 | 5 | 16 | 3 | 28 | 7 | 9 |
111 | 6 8 7 | 19 | 48 | 2 | 3 | 6 | 17 | 4 | 29 | 8 | 1 |
112 | 0 6 9 | 20 | 49 | 1 | 4 | 7 | 18 | 5 | 30 | 9 | 9 |
113 | 5 8 6 | 21 | 50 | 2 | 3 | 8 | 19 | 6 | 31 | 10 | 1 |
114 | 1 7 6 | 22 | 51 | 3 | 1 | 9 | 20 | 6 | 32 | 11 | 2 |
115 | 7 1 6 | 23 | 52 | 4 | 2 | 10 | 21 | 6 | 33 | 12 | 3 |
116 | 6 1 9 | 24 | 53 | 5 | 3 | 11 | 22 | 1 | 34 | 8 | 4 |
117 | 4 0 1 | 25 | 54 | 6 | 4 | 4 | 23 | 2 | 35 | 1 | 5 |
118 | 7 3 7 | 26 | 55 | 7 | 5 | 4 | 24 | 3 | 36 | 2 | 6 |
119 | 1 1 2 | 27 | 1 | 8 | 6 | 1 | 25 | 4 | 37 | 3 | 7 |
120 | 8 7 1 | 28 | 1 | 9 | 7 | 2 | 26 | 5 | 7 | 4 | 8 |
121 | 2 9 3 | 29 | 2 | 10 | 8 | 3 | 27 | 6 | 7 | 5 | 9 |
122 | 4 1 2 | 30 | 3 | 11 | 3 | 4 | 28 | 7 | 1 | 6 | 10 |
123 | 8 0 4 | 31 | 4 | 12 | 1 | 5 | 29 | 8 | 2 | 8 | 11 |
124 | 2 3 6 | 32 | 5 | 13 | 2 | 4 | 30 | 9 | 3 | 1 | 12 |
125 | 0 0 7 | 33 | 6 | 14 | 3 | 1 | 31 | 10 | 7 | 2 | 13 |
126 | 4 9 6 | 34 | 7 | 15 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 14 |
127 | 7 1 0 | 35 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 15 |
128 | 5 0 7 | 36 | 9 | 17 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 5 | 16 |
129 | 1 8 5 | 37 | 10 | 18 | 7 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 17 |
130 | 1 5 1 | 38 | 11 | 19 | 8 | 4 | 4 | 15 | 1 | 7 | 18 |
131 | 2 1 0 | 39 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 16 | 2 | 8 | 19 |
132 | 2 7 5 | 40 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 17 | 3 | 9 | 20 |
133 | 3 7 1 | 41 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 |
134 | 4 6 3 | 42 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 |
135 | 5 0 5 | 43 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 23 |
136 | 5 7 5 | 44 | 17 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 |
137 | 6 6 6 | 0 | 18 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 |
138 | 9 4 5 | 1 | 19 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 15 | 26 |
139 | 9 8 1 | 2 | 20 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 10 | 8 | 27 |
出现
次数
|
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
平均
遗漏
|
29 | 29 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 14 | |
最大
遗漏
|
44 | 55 | 19 | 11 | 11 | 31 | 17 | 37 | 15 | 27 | |
最大
连出
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |