期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
295 | 5 7 1 | 79 | 6 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 5 | 14 |
296 | 8 1 6 | 80 | 7 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 15 |
297 | 3 7 2 | 81 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 |
298 | 0 5 5 | 82 | 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 |
299 | 9 4 9 | 83 | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 |
300 | 6 6 6 | 0 | 11 | 16 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 |
301 | 4 3 5 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 11 | 20 |
302 | 5 1 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 12 | 21 |
303 | 3 3 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 13 | 22 |
304 | 1 6 9 | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 8 | 23 |
305 | 9 6 6 | 5 | 16 | 4 | 3 | 12 | 3 | 10 | 9 | 1 | 24 |
306 | 2 9 6 | 6 | 17 | 5 | 1 | 13 | 4 | 11 | 7 | 2 | 25 |
307 | 5 7 9 | 7 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 26 |
308 | 6 5 4 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 27 |
309 | 5 3 9 | 9 | 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 28 |
310 | 6 0 3 | 10 | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 29 |
311 | 0 6 7 | 11 | 22 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 30 |
312 | 7 5 4 | 12 | 23 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 31 |
313 | 0 9 5 | 13 | 24 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 |
314 | 6 7 2 | 14 | 25 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 |
315 | 8 0 2 | 15 | 26 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 |
316 | 7 8 9 | 16 | 27 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
317 | 3 8 6 | 17 | 28 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 |
318 | 5 2 5 | 18 | 29 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 |
319 | 7 2 6 | 19 | 30 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 |
320 | 7 7 8 | 20 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 |
321 | 5 4 2 | 21 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 |
322 | 8 6 7 | 22 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 | 7 | 9 |
323 | 5 3 6 | 23 | 3 | 1 | 3 | 16 | 4 | 13 | 12 | 8 | 10 |
324 | 3 8 4 | 24 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 14 | 13 | 9 | 11 |
出现
次数
|
1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
平均
遗漏
|
29 | 29 | 6 | 4 | 29 | 2 | 9 | 9 | 14 | 29 | |
最大
遗漏
|
83 | 30 | 16 | 8 | 17 | 11 | 14 | 13 | 13 | 31 | |
最大
连出
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |