期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
282 | 9 8 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | ||||||
283 | 4 1 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | ||||||
284 | 3 4 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
285 | 7 1 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
286 | 6 2 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | ||||||
287 | 1 9 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
288 | 8 3 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | ||||||
289 | 9 8 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
290 | 9 1 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
291 | 4 2 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | ||||||
292 | 4 6 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 4 | ||||||
293 | 5 2 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
294 | 3 6 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
295 | 5 7 1 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
296 | 8 1 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | ||||||
297 | 3 7 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
298 | 0 5 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | ||||||
299 | 9 4 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 7 | 3 | ||||||
300 | 6 6 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 8 | 4 | ||||||
301 | 4 3 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | ||||||
302 | 5 1 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
303 | 3 3 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
304 | 1 6 9 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
305 | 9 6 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
306 | 2 9 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
307 | 5 7 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
308 | 6 5 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
309 | 5 3 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
310 | 6 0 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | ||||||
311 | 0 6 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | ||||||
出现
次数
|
17 | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 15 | 7 | 8 | |||||||
平均
遗漏
|
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
最大
遗漏
|
2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | |||||||
最大
连出
|
4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |